Con este test sabrás cuánto de Pijo hay en ti, tan sólo debes contestar a las preguntas de este test.
Las preguntas de este test fueron sugeridas por los propios visitantes, no te tomes esto en serio!

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 358856 - Chicas: 456970 33% 38% 36%
A Coruña Chicos: 8096 - Chicas: 11779 28% 33% 31%
Álava Chicos: 1911 - Chicas: 2540 29% 35% 32%
Albacete Chicos: 3105 - Chicas: 4025 32% 38% 35%
Alicante Chicos: 8328 - Chicas: 12184 31% 37% 34%
Almería Chicos: 4422 - Chicas: 5885 32% 38% 36%
Asturias Chicos: 7136 - Chicas: 10657 30% 35% 33%
Ávila Chicos: 993 - Chicas: 1445 33% 37% 36%
Badajoz Chicos: 5588 - Chicas: 7368 33% 37% 35%
Barcelona Chicos: 15203 - Chicas: 16428 32% 36% 34%
Burgos Chicos: 2571 - Chicas: 3635 29% 34% 32%
Cáceres Chicos: 3105 - Chicas: 4350 32% 38% 36%
Cádiz Chicos: 42423 - Chicas: 51202 33% 39% 37%
Cantabria Chicos: 4474 - Chicas: 6786 31% 38% 35%
Castellón Chicos: 2699 - Chicas: 3766 31% 36% 34%
Ceuta Chicos: 1775 - Chicas: 2224 38% 43% 41%
Ciudad Real Chicos: 3222 - Chicas: 4927 33% 38% 36%
Córdoba Chicos: 15855 - Chicas: 18599 35% 40% 37%
Cuenca Chicos: 1294 - Chicas: 1914 34% 38% 36%
Girona Chicos: 1485 - Chicas: 1789 34% 38% 36%
Granada Chicos: 10944 - Chicas: 13567 33% 39% 36%
Guadalajara Chicos: 1526 - Chicas: 2244 34% 39% 37%
Guipúzcoa Chicos: 2504 - Chicas: 3527 30% 36% 34%
Huelva Chicos: 10701 - Chicas: 12710 36% 40% 38%
Huesca Chicos: 1083 - Chicas: 1677 33% 37% 36%
Islas Baleares Chicos: 3445 - Chicas: 4747 34% 38% 37%
Jaén Chicos: 10336 - Chicas: 12201 34% 39% 36%
La Rioja Chicos: 2001 - Chicas: 2822 33% 37% 36%
Las Palmas Chicos: 2721 - Chicas: 3862 32% 38% 36%
León Chicos: 3688 - Chicas: 5107 33% 36% 35%
Lleida Chicos: 653 - Chicas: 885 31% 37% 34%
Lugo Chicos: 1690 - Chicas: 2741 26% 31% 29%
Madrid Chicos: 34896 - Chicas: 46528 34% 38% 36%
Málaga Chicos: 26151 - Chicas: 32056 37% 42% 40%
Melilla Chicos: 3268 - Chicas: 3336 43% 48% 45%
Murcia Chicos: 7567 - Chicas: 10548 31% 36% 34%
Navarra Chicos: 2048 - Chicas: 3112 30% 34% 32%
Ourense Chicos: 2819 - Chicas: 3395 32% 35% 34%
Palencia Chicos: 1267 - Chicas: 1900 31% 35% 33%
Pontevedra Chicos: 5624 - Chicas: 7750 28% 32% 30%
Salamanca Chicos: 3635 - Chicas: 4735 31% 37% 34%
S. C. de Tenerife Chicos: 2938 - Chicas: 3781 32% 38% 36%
Segovia Chicos: 1210 - Chicas: 1655 32% 35% 34%
Sevilla Chicos: 44297 - Chicas: 50442 33% 39% 36%
Soria Chicos: 643 - Chicas: 975 30% 36% 33%
Tarragona Chicos: 1473 - Chicas: 1786 31% 36% 34%
Teruel Chicos: 576 - Chicas: 965 31% 33% 32%
Toledo Chicos: 2796 - Chicas: 4209 32% 37% 35%
Valencia Chicos: 11034 - Chicas: 13735 31% 37% 34%
Valladolid Chicos: 4700 - Chicas: 5786 30% 35% 33%
Vizcaya Chicos: 7369 - Chicas: 9807 29% 34% 32%
Zamora Chicos: 1355 - Chicas: 1674 32% 37% 34%
Zaragoza Chicos: 8213 - Chicas: 11202 29% 35% 33%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 17/09/08;