Con este test sabrás cuánto de Pijo hay en ti, tan sólo debes contestar a las preguntas de este test.
Las preguntas de este test fueron sugeridas por los propios visitantes, no te tomes esto en serio!

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 273985 - Chicas: 353561 32% 38% 35%
A Coruña Chicos: 6302 - Chicas: 9631 27% 33% 31%
Álava Chicos: 1197 - Chicas: 1676 29% 34% 32%
Albacete Chicos: 2250 - Chicas: 2916 32% 37% 35%
Alicante Chicos: 6027 - Chicas: 9309 31% 37% 34%
Almería Chicos: 2912 - Chicas: 3987 32% 38% 36%
Asturias Chicos: 5532 - Chicas: 8728 30% 34% 33%
Ávila Chicos: 735 - Chicas: 1066 33% 37% 35%
Badajoz Chicos: 4226 - Chicas: 5654 32% 37% 35%
Barcelona Chicos: 11023 - Chicas: 11875 31% 36% 34%
Burgos Chicos: 1971 - Chicas: 2883 28% 32% 31%
Cáceres Chicos: 2100 - Chicas: 3047 32% 38% 36%
Cádiz Chicos: 31598 - Chicas: 36924 32% 39% 36%
Cantabria Chicos: 3519 - Chicas: 5566 31% 37% 35%
Castellón Chicos: 1909 - Chicas: 2824 30% 36% 33%
Ceuta Chicos: 1136 - Chicas: 1365 38% 45% 41%
Ciudad Real Chicos: 2282 - Chicas: 3653 33% 37% 35%
Córdoba Chicos: 11568 - Chicas: 13302 34% 39% 37%
Cuenca Chicos: 888 - Chicas: 1372 34% 37% 36%
Girona Chicos: 1018 - Chicas: 1173 34% 38% 36%
Granada Chicos: 7637 - Chicas: 9397 33% 39% 36%
Guadalajara Chicos: 1204 - Chicas: 1783 34% 39% 37%
Guipúzcoa Chicos: 1807 - Chicas: 2602 30% 36% 34%
Huelva Chicos: 8864 - Chicas: 10376 36% 40% 38%
Huesca Chicos: 847 - Chicas: 1347 34% 37% 35%
Islas Baleares Chicos: 2533 - Chicas: 3467 34% 38% 36%
Jaén Chicos: 8149 - Chicas: 9567 33% 39% 36%
La Rioja Chicos: 1392 - Chicas: 2231 34% 37% 36%
Las Palmas Chicos: 2026 - Chicas: 2866 33% 38% 36%
León Chicos: 2797 - Chicas: 4047 32% 36% 34%
Lleida Chicos: 456 - Chicas: 633 31% 36% 34%
Lugo Chicos: 1378 - Chicas: 2378 26% 30% 29%
Madrid Chicos: 28303 - Chicas: 39066 33% 38% 36%
Málaga Chicos: 21754 - Chicas: 26691 37% 42% 40%
Melilla Chicos: 2784 - Chicas: 2832 42% 47% 45%
Murcia Chicos: 5325 - Chicas: 8005 31% 36% 34%
Navarra Chicos: 1533 - Chicas: 2461 30% 33% 32%
Ourense Chicos: 1773 - Chicas: 2432 30% 33% 32%
Palencia Chicos: 1021 - Chicas: 1555 30% 34% 33%
Pontevedra Chicos: 4171 - Chicas: 6077 27% 32% 30%
Salamanca Chicos: 2378 - Chicas: 3227 31% 36% 34%
S. C. de Tenerife Chicos: 2365 - Chicas: 2999 33% 39% 36%
Segovia Chicos: 1024 - Chicas: 1486 31% 35% 33%
Sevilla Chicos: 35618 - Chicas: 39679 33% 38% 36%
Soria Chicos: 524 - Chicas: 841 29% 36% 33%
Tarragona Chicos: 1044 - Chicas: 1249 30% 36% 33%
Teruel Chicos: 441 - Chicas: 783 31% 33% 32%
Toledo Chicos: 2280 - Chicas: 3601 33% 37% 35%
Valencia Chicos: 7908 - Chicas: 9964 31% 36% 34%
Valladolid Chicos: 3678 - Chicas: 4704 30% 34% 32%
Vizcaya Chicos: 5472 - Chicas: 7742 28% 33% 31%
Zamora Chicos: 986 - Chicas: 1299 31% 36% 34%
Zaragoza Chicos: 6320 - Chicas: 9223 29% 35% 33%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 17/09/08;